FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
VISI
Menjadi Fakultas yang Unggul dan Terkemuka di Bidang Ekonomi dan Bisnis Islam yang berorientasi pada pembangunan masyarakat di tingkat Global.
MISI
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pembelajaran bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan sarjana berkemampuan akademis dan profesional yang berkarakter kepesantrenan dan berwawasan global.
- Menyelenggarakan Mengembangkan riset pada bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta refrensial bagi pengembangan dunia usaha dan perekonomian umat.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis islam untuk mewujudkan hidup masyarakat yang mandiri, kreatif dan produktif
- Menyelenggarkan dan mengembangkan sistem tata kelola, layanan dan suasana akademik fakultas yang kondusif dan profesional untuk mewujudkan good governance
- Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga akademik dan lainya baik di dalam dan luar negeri untuk pengembangan tridarma pendidikan tinggi dalam fakultas secara berkelanjutan.
TUJUAN
- Terwujud lulusan sarjana ekonomi dan bisnis Islam yang memiliki kompetensi intelektualitas, spiritualitas, integritas, berkarakter kepesantrenan dan memiliki kepedulian tinggi untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat global.
- Terwujud karya akademik pada bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta refrensial bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dunia usaha dan perekonomian umat.
- Terwujud karya pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis islam untuk kepentingan hidup masyarakat yang mandiri, kreatif dan produktif
- Terwujud sistem tata kelola, layanan dan suasana akademik fakultas yang kondusif, kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan.
- Terjalin kerjasama fakultas dengan berbagai lembaga akademik dan lainya baik di dalam dan luar negeri untuk pengembangan tridarma pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- VISI PRODI EKONOMI SYARIAH
Menjadi program studi yang unggul dan terkemuka dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam yang berorientasi pada pembangunan masyarakat di tingkat Global.
MISI PRODI EKONOMI SYARIAH
- Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas di bidang ekonomi Islam untuk menghasilkan sumber daya Islami yang berkarakter pesantren dan berwawasan global;
- Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu ekonomi syariah;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu ekonomi syariah yang berbasis etika dan estetika untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan produktif;
- Melaksanakan sistem tata kelola layanan di tingkat prodi dalam mengembangkan kemampuan akademik di bidang ekonomi syariah;
- Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk menghasilkan program studi yang mandiri, profesional, dan komitmen untuk pengembangan ilmu ekonomi syariah secara berkelanjutan.
TUJUAN PROGRAM STUDI ES
- Menghasilkan lulusan dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang ekonomi Islam serta mampu berkembang secara mandiri dan profesional, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan memiliki komitmen kebangsaan;
- Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu ekonomi syariah yang berbasis etika dan estetika dalam pengembangan masyarakat;
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu ekonomi syariah yang berbasis etika dan estetika untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan produktif;
- Menghasilkan tata kelola di prodi ekonomi syariah yang kredibel, transparan, akuntab el, tanggungjawab dan berkeadilan;
- Menghasilkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan program studi yang mandiri, profesional, dan komitmen untuk pengembangan ilmu ekonomi syariah secara berkelanjutan.
PROFIL DAN DESKRIPSI PROFIL
No. | Profil | Deskripsi Profil |
1. | Praktisi Lembaga Keuangan Syariah Perbankan Syariah dan Nonbank | Menjadi praktisi di Lembaga Keuangan Syariah Perbankan Syariah dan Nonbank seperti Perbankan Syariah, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pengadaian Syariah, Pasar Modal Syariah dan lain-lain |
2. | Praktisi Lembaga Keuangan Sosial Ekonomi dan Keagamaan | Menjadi praktisi di Lembaga Sosial Ekonomi dan Keagaaman seperti BAZNAS, LAZ, Dana Hibah Kementrian Agama, BWI dan lain-lain |
3. | Entrepreneur Syariah | Menjadi Entrepreneur Syariah seperti menjadi Pelaku Bisnis Star-Up Islami ( Islamic entrepreneur). |
4 | Peneliti Ekonomi Syariah | Menjadi Peneliti di bidang ekonomi syariah seperti menjadi asisten peneliti pemula dan oeneliti ahli ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. |
CPL
Tabel 4.1 Capaian Pembelajaran Lulusan Aspek Sikap
No | Capaian Pembelajaran |
1 | S1-Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious |
2 | S2-Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika |
3 | S3-Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila |
4 | S4-Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan Negara |
5 | S5-Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain |
6 | S6-Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan |
7 | S7-Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
8 | S8-Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik |
9 | S9-Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
10 | S10-Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. |
11 | S-11Memiliki pribadi yang berakhlakul qur’ani |
12 | S12-Memiliki pribadi yang jujur, amanah, profesional yang dapat menerapkan dan mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non-bank) |
13 | S13-Memiliki standar etika bisnis syariah dan semangat kemandirian |
Tabel 4.2 Capaian Pembelajaran Lulusan Aspek Pengetahuan
No | Capaian Pembelajaran |
1 | P1- Menganalisa pengetahuan tentang analisis konsep-konsep utama, perspektif teoritis, temuan empiris dan tren historis dalam kebijakan fiskal dan moneter, serta mampu menerapkan rancangan metode penelitian, analisa data dan interpretasi dalam kebijakan fiskal dan moneter; |
2 | P2- Menguasai pengetahuan tentang analisis konsep-konsep utama, perspektif teoritis, temuan empiris dan tren historis dalam kebijakan publik Islam , serta mampu menganalisa metode penelitian kebijakan publik Islam, termasuk merancang penelitian, analisis data dan interpretasinya dalam kebijakan publik Islam; |
3 | P3- Mampu menganalisa tentang kebijakan ekonomi pembangunan, regional dan otonom daerah serta perkembangan pembangunan ekonomi regional dengan diikuti kemampuan menerapkan strategi dalam perencanaan pembangunan ekonomi, ekonomi regional; |
4 | P4- Mampu menganalisa konsep-konsep utama, perspektif teoritis, temuan empiris, dan tren historis dalam ekonomi dan proses bisnis di dalam regulator (pemerintah) dan Lembaga Keuangan Islam serta lulusan diharapkan mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan ekonomi dan keuangan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ( analitycal skill); |
5 | P5- Memahami proses bisnis dan lingkungan bisnis syariah, mampu melakukan perancangan usaha dan mengimplementasikanya dalam praktek bisnis, mampu mengaplikasikan ekonomi manajerial dan memahami etika bisnis sesuai nilai-nilai Islam. |
6 | P6- Menguasai teknik analisis ekonomi syariah (Mikro dan Makro Ekonomi Islam). |
7 | P7- Memilih secara adekuat pendekatan dan model pengembangan aplikasi ekonomi syariah |
8 | P8- Menguasai logika istinbath hukum ekonomi syariah dalam memunculkan opini syariah. |
9 | P9- Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (Nasionalisme) dan Globalisasi. |
10 | P10- Menguasai pengetahuan tentang keilmuan Islam, khususnya konsep Keseimbangan (At Tawazun), Moderat (At Tawasuth), Toleran (At Tasamuh), Kooperatif (At Ta’awun) dan Keadilan (Al I’tidal). |
11 | P11- Menguasai pengetahuan dasar teknologi informasi dan komunkasi (fintech) dalam menunjang kegiatan bisnis syariah. |
12 | P12- Menguasai prinsip-prinsip dan konsep kewirausahaan yang dibutuhkan untuk menjadi pelaku bisnis berbasis syariah. |
Tabel 4.3 Capaian Pembelajaran Lulusan Aspek Ketrampilan Umum
No | Capaian Pembelajaran |
1 | KU1-Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasiilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniorayang sesuai dengan keahlian |
2 | KU2-Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; |
3 | KU3-Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasiilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi |
4 | KU4-Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tuags akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi |
5 | KU5-Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data; |
6 | KU6-Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; |
7 | KU7-Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; |
8 | KU8-Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; |
9 | KU9-Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; |
10 | KU10-Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja. |
11 | KU11-Mampu mengaplikasikan keahliannya di secara khusus dalam penyelesaian masalah |
12 | KU12-Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada keahliannya secara khusus dalam penyelesaian masalah |
13 | KU13-Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam dunia kerja secara khusus |
14 | KU14-Mampu menemukan sumber masalah dan alternatif solusi terkait lembaga keuangan syariah (bank dan non-bank) melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah (bank dan non-bank) |
15 | KU15-Mampu mengintegrasikan media dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) keuangan untuk memecahkan masalah keuangan syariah (bank dan non-bank) |
16 | KU16-Mampu membuat strategi , program dan evaluasi kegiatan muamalah di bidang perbankan dan non perbankan. |
17 | KU17-Mampu memanage kegiatan operasional (menghimpun dan menyalurkan dana) dimanajemen perbankan dan non perbankan |
18 | KU18-Mampu menerapkan konsep-konsep dasar (teori, hukum, dan implementasi) terkait dengan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah |
19 | KU19-Mampu menyusun strategi , program dan evaluasi kegiatan bisnis syariah dalam memajukan kesejahteraan |
20 | KU20-Mampu menerapkan prinsip bisnis syariah bagi pengembangan kewirausahaan |
21 | KU21-Mampu menemukan sumber masalah dan alternatif solusi melalui analisis, interpretasi data dan informasi kewirausahaan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis syariah |
22 | KU22-Mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi kewirausahaan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis syariah |
23 | KU23-Mampu berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bisnis syariah |
24 | KU24-Mampu menciptakan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan prinsip-prinsip bisnis syariah |
25 | KU25-Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis manajemen perbankan dan non perbankan |
26 | KU26-Mampu membuat laporan berdasarkan hasil riset di bidang manajemen perbankan dan non perbankan. |
27 | KU27-Mampu menerapkan metode penelitian yang sesuai dengan metodologi keilmuan di bidang manajemen perbankan dan non perbankan |
Tabel 4.4 Capaian Pembelajaran Lulusan Aspek Ketrampilan Khusus
No | Capaian Pembelajaran |
1 | KK1-Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan dasar secara umum |
2 | KK2-Mampu menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam |
3 | KK3-Mampu memformulasikan penyelesaian bidang pengetahuan dasar secara prosedural |
4 | KK4-Menguasai landasan teologi, filsafat, hukum, prinsip dan konsep ekonomi syariah dalam bidang keuangan syariah (bank dan non-bank) |
5 | KK5-Menguasai konsep teoretis manajemen perbankan syariah, bank dan lembaga keuangan syariah, akuntansi perbankan syariah, sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi perbankan dan keuangan syariah, manajemen strategik perbankan syariah dan analisa laporan keuangan perbankan dan keuangan syariah. |
6 | KK6-Menguasai konsep teoretis aspek hukum perbankan syariah, analisis laporan keuangan bank syariah, dan manajemen keuangan syariah |
7 | KK7-Menguasai konsep sistem dalam pengembangan keuangan syariah (bank dan non-bank) dan analisa laporan keuangan syariah. |
8 | KK8-Menguasai isu-isu terkini mengenai keuangan syariah, layanan jasa keuangan syariah, dan produk-produk keuangan syariah |
9 | KK9-Mampu mengedukasi penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan (bank dan non-bank) |
10 | KK10-Memperoleh pengalaman praktek industri dalam bidang keuangan syariah(bank dan non-bank) |
11 | KK11-Menguasai konsep dan sistem dalam pengembangan bisnis syariah |
12 | KK12-Menguasai langkah-langkah, mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika bisnis Islam, professional, lokal, nasional, dan global |
13 | KK13-Mampu mengaplikasikan teori bisnis syariah dalam pengembangan bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat |
14 | KK14-Menguasai Konsep dasar kewirausahaan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis syariah |
15 | KK15-Menguasai pengetahuan faktual tentang teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan usaha berdasarkan prinsip-prinsip bisnis syariah |
16 | KK16-Memperoleh pengalaman praktek industri bidang perbankan dan non perbankan. |
17 | KK17-Menguasai metode kuantitatif dan kualitatif terkini untuk menganalisis permasalahan bidang ekonomi syariah |
18 | KK18-Menguasai konsep dan teori penulisan karya ilmiah dan variabel ekonomi moneter |
KELOMPOK MATA KULIAH
- MATA KULIAH WAJIB NASIONAL (MKWN)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | KWN2201 | Pengantar Studi Islam | 2 |
2 | KWN2202 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | KWN2203 | Pancasila | 2 |
4 | KWN2204 | Kewarganegaraan | 2 |
5 | KWN2205 | Studi Al-Quran | 2 |
6 | KWN2206 | Studi Hadist | 2 |
7 | KWN2207 | Bahasa Inggris | 2 |
8 | KWN2208 | Bahasa Arab | 2 |
16 |
- MATA KULIAH WAJIB INSTITUSI (MKWI)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | KWI2201 | Ilmu Logika | 2 |
2 | KWI2202 | Aswaja | 2 |
3 | KWI2203 | Filsafat Ilmu | 2 |
4 | KWI2204 | Akhlak Tasawuf | 2 |
5 | KWI2205 | Studi Kitab Kuning | 3 |
6 | KWI2206 | Metodologi Riset Partisipatif | 3 |
7 | KWI2207 | KKN | 4 |
18 |
- MATA KULIAH DASAR UTAMA (MKDU)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | EBI2201 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
2 | EBI2202 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 |
3 | EBI2203 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 |
4 | EBI2204 | Analisis Data | 3 |
5 | EBI2205 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 |
6 | EBI2206 | Pengantar Bisnis Islam | 2 |
7 | EBI2207 | Pengantar Manajemen Syariah | 2 |
8 | EBI2208 | Pengantar Akuntansi Syari’ah | 2 |
9 | EBI2209 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
23 |
- MATA KULIAH KEAHLIAN UTAMA (MKKU)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ESY2201 | Ekonometrika | 3 |
2 | ESY2202 | Fiqih Muamalah Iqtishadiyah | 3 |
3 | ESY2203 | Pasar Modal dan Investasi Syariah | 3 |
4 | ESY2204 | Perbankan Syariah di Indonesia | 2 |
5 | ESY2205 | Akuntansi Syari’ah LKS | 3 |
6 | ESY2206 | Bahasa Inggris Ekonomi Islam | 2 |
7 | ESY2207 | Ekonomi Moneter Islam | 2 |
8 | ESY2208 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
9 | ESY2209 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
10 | ESY2210 | Skripsi | 6 |
30 |
- MATA KULIAH PENUNJANG UTAMA (MKPU)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ESY2211 | Ushul al-Iqtishodiyah | 3 |
2 | ESY2212 | Fiqih Muamalah Kontemporer | 3 |
3 | ESY2213 | Manajemen Resiko Syariah | 3 |
4 | ESY2214 | Manajemen Strategik Syari’ah | 3 |
5 | ESY2215 | Manajemen Keuangan Mikro Syariah | 3 |
6 | ESY2216 | Pengembangan Produk LKS | 2 |
7 | ESY2217 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
20 |
- MATA KULIAH PEMILIHAN PEMINATAN (MKPP)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MBESY2201 | Fiqih ZISWAF | 3 |
2 | MBESY2202 | Manajemen Operasional ZISWAF | 3 |
3 | MBESY2203 | Qowaidlul Fiqih | 2 |
4 | MBESY2204 | Entrepreneurship | 3 |
5 | MBESY2205 | Etika Bisnis Islam | 3 |
6 | MBESY2206 | Komunikasi Bisnis Islam | 2 |
7 | MBESY2207 | Islamic Digital Marketing | 2 |
8 | MBESY2208 | Manajemen Sumber Daya Insani | 2 |
20 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MBESY2209 | Analisis Keuangan dan Pasar Modal Syariah | 3 |
2 | MBESY2210 | Regulasi dan Studi Fatwa LKS | 3 |
3 | MBESY2211 | Global Halal Industri | 2 |
4 | MBESY2212 | Hukum Ekonomi Syariah | 2 |
5 | MBESY2213 | Audit Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
6 | MBESY2214 | Filantropi Islam | 3 |
7 | MBESY2215 | Ekonomi Publik | 2 |
8 | MBESY2216 | Sosiologi Ekonomi Islam | 2 |
20 |
- MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MBESY2217 | PKL-Psikologi Industri dan Organisasi | 2 |
2 | MBESY2218 | PKL-Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
3 | MBESY2219 | PKL-Manajemen Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
4 | MBESY2220 | PKL- Analisis Perilaku Konsumen | 2 |
5 | MBESY2221 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 3 |
6 | MBESY2222 | PKL- Keuangan Publik Islam | 2 |
7 | MBESY2223 | PKL- Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah | 3 |
8 | MBESY2224 | PKL – Teknologi Informasi Bisnis | 2 |
20 |
SEBARAN MBKM
SMT | JENIS MK | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | (MKWN) | KWN2201 | Pengantar Studi Islam | 2 |
1 | (MKWN) | KWN2202 | Bahasa Indonesia | 2 |
1 | (MKWN) | KWN2203 | Pancasila | 2 |
1 | (MKWN) | KWN2208 | Bahasa Arab | 2 |
1 | (MKWN) | KWN2205 | Studi Al-Quran | 2 |
1 | (MKWN) | KWN2206 | Studi Hadist | 2 |
1 | (MKWN) | KWN2207 | Bahasa Inggris | 2 |
1 | (MKWI) | KWI2203 | Filsafat Ilmu | 2 |
1 | (MKDU) | EBI2205 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 |
1 | (MKDU) | EBI2207 | Pengantar Manajemen Syariah | 2 |
1 | (MKWI) | KWI2202 | Aswaja | 2 |
1 | (MKWI) | KWI2204 | Akhlak Tasawuf | 2 |
24 | ||||
2 | (MKWI) | KWI2201 | Ilmu Logika | 2 |
2 | (MKKU) | ESY2204 | Perbankan Syariah di Indonesia | 2 |
2 | (MKDU) | EBI2208 | Pengantar Akuntansi Syari’ah | 2 |
2 | (MKWN) | KWN2204 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | (MKWI) | KWI2205 | Studi Kitab Kuning | 3 |
2 | (MKKU) | ESY2202 | Fiqih Muamalah Iqtishadiyah | 3 |
2 | (MKKU) | ESY2206 | Bahasa Inggris Ekonomi Islam | 2 |
2 | (MKDU) | EBI2209 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
2 | (MKDU) | EBI2201 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
2 | (MKDU) | EBI2206 | Pengantar Bisnis Islam | 2 |
24 | ||||
3 | (MKKU) | ESY2205 | Akuntansi Syari’ah LKS | 3 |
3 | (MKKU) | ESY2208 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
3 | (MKKU) | ESY2209 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
3 | (MKDU) | EBI2204 | Analisis Data | 3 |
3 | (MKPU) | ESY2216 | Pengembangan Produk LKS | 2 |
3 | (MKPU) | ESY2213 | Manajemen Resiko Syariah | 3 |
3 | (MKKU) | ESY2203 | Pasar Modal dan Investasi Syariah | 3 |
3 | (MKKU) | ESY2207 | Ekonomi Moneter Islam | 2 |
3 | (MKPU) | ESY2211 | Ushul al-Iqtishodiyah | 2 |
24 | ||||
4 | (MKKU) | ESY2201 | Ekonometrika | 3 |
4 | (MKPU) | ESY2215 | Manajemen Keuangan Mikro Syariah | 3 |
4 | (MKPU) | ESY2212 | Fiqih Muamalah Kontemporer | 3 |
4 | (MKPU) | ESY2214 | Manajemen Strategik Syari’ah | 3 |
4 | (MKWI) | KWI2206 | Metodologi Riset Partisipatif | 3 |
4 | (MKDU) | EBI2202 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 |
4 | (MKDU) | EBI2203 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 |
4 | (MKPU) | ESY2217 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
24 | ||||
5 | (MKPP) | MBESY2201 | Fiqih ZISWAF | 3 |
5 | (MKPP) | MBESY2202 | Manajemen Operasional ZISWAF | 3 |
5 | (MKPP) | MBESY2203 | Qowaidlul Fiqih | 2 |
5 | (MKPP) | MBESY2204 | Entrepreneurship | 3 |
5 | (MKPP) | MBESY2205 | Etika Bisnis Islam | 3 |
5 | (MKPP) | MBESY2206 | Komunikasi Bisnis Islam | 2 |
5 | (MKPP) | MBESY2207 | Islamic Digital Marketing | 2 |
5 | (MKPP) | MBESY2208 | Manajemen Sumber Daya Insani | 2 |
20 | ||||
5 | (MKPP) | MBESY2209 | Analisis Keuangan dan Pasar Modal Syariah | 3 |
5 | (MKPP) | MBESY2210 | Regulasi dan Studi Fatwa LKS | 3 |
5 | (MKPP) | MBESY2211 | Global Halal Industri | 2 |
5 | (MKPP) | MBESY2212 | Hukum Ekonomi Syariah | 2 |
5 | (MKPP) | MBESY2213 | Audit Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
5 | (MKPP) | MBESY2214 | Filantropi Islam | 3 |
5 | (MKPP) | MBESY2215 | Ekonomi Publik | 2 |
5 | (MKPP) | MBESY2216 | Sosiologi Ekonomi Islam | 2 |
20 | ||||
6 | (MBKM) | MBESY2217 | PKL-Psikologi Industri dan Organisasi | 2 |
6 | (MBKM) | MBESY2218 | PKL-Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
6 | (MBKM) | MBESY2219 | PKL-Manajemen Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
6 | (MBKM) | MBESY2220 | PKL- Analisis Perilaku Konsumen | 2 |
6 | (MBKM) | MBESY2221 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 3 |
6 | (MBKM) | MBESY2222 | PKL- Keuangan Publik Islam | 2 |
6 | (MBKM) | MBESY2223 | PKL- Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah | 3 |
6 | (MBKM) | MBESY2224 | PKL – Teknologi Informasi Bisnis | 2 |
20 | ||||
7 | (MKWI) | KWI2207 | KKN | 4 |
4 | ||||
8 | (MKKU) | ESY2210 | Skripsi | 6 |
6 | ||||
Total SKS | 146 |